Data elements
In the table below you find the relevant terms used in EWA Data Warehouse divided into groups.
| Group | Term | Data_model_name | Sample | Norwegian | Norwegian information model (attribut) | 
|---|
| Incident | Dispatch center incident number | IncidentId | 13982 | AMIS-nummer | HendelsesID | 
| Incident | Dispatch center | DispatchCenterId | AMK Bergen | AMK-sentral | AnsvarligAMK | 
| Incident | Dispatcher notified | DispatcherNotifiedTime | Date:time | AMK varslet | AMKVarslet | 
| Incident | Dispatch code | DispatchCode | A.11.06.a | Kriterienummer | Hendelse | 
| Incident | Dispatch code severity | DispatchCodeSeverity | A | Akutt | HastegradHøyeste | 
| Incident | Dispatch code chapter | DispatchCodeChapter | 11 | Oppslagskort | - | 
| Incident | Dispatch code sub chapter | DispatchCodeSubChapter | 06a | Kriterie | - | 
| Incident | Dispatch code revision | DispatchCodeRevision | 40 | Revisjon | - | 
| Group | Term | Data_model_name | Sample | Norwegian | Norwegian information model (attribut) | 
|---|
| Mission | Mission ID | MissionId | 13982-1 | OppdragsID | OppdragsID | 
| Mission | Resource ID | ResourceId | 342 | Ressurs ID | FysiskID | 
| Mission | Station | StationName | Halden | Stasjon | n/a | 
| Mission | Health trust | HealthTrustName | Sykehuset Østfold HF | Helseforetak | n/a | 
| Mission | Driver | Driver | Gunn Omsorg | Fører | PersonellID | 
| Mission | Treater | Treater | Mykke Plasme | Behandler | PersonellID | 
| Mission | Third person | ThirdPerson | Sonja Dahl | Tredje person | PersonellID | 
| Mission | Mission type | MissionType | Ordinary ambulance mission | Oppdragstype | Oppdragstype | 
| Mission | Mission distance | MissionDistance | 65 | Kilometer | AntallKilometer | 
| Mission | Extra persons | ExtraPersons | Lege; Jordmor | Følge | FølgeType | 
| Mission | Assistance | Assistance | Politi; Brann | Assistanse | AssistanseType | 
| Mission | Circumstances | Circumstances | Drukning | Spesielle omstendigheter | n/a | 
| Mission | Transferred from | TransferredFrom | Ambulansebåt | Overført fra | n/a | 
| Mission | Transferred to | TransferredTo | Luftambulanse | Overført til | n/a | 
| Mission | Notified | AmbulanceNotifiedTime | Date:time | Ambulanse varslet | RessursVarsletTid | 
| Mission | Start time | StartTime | Date:time | Rykker ut | RykkerUtTid | 
| Mission | Start from | StartLocation | Ambulansestasjon Askim | Rykker ut fra | Utrykning fra | 
| Mission | At place of incident | AtPlaceOfIncidentTime | Date:time | Fremme hendelsessted | FremmeHentestedTid | 
| Mission | Left place of incident | LeftPlaceOfIncidentTime | Date:time | Avreist hentested | AvreistHentested | 
| Mission | At via place | AtViaTime | Date:time | Fremme via | n/a | 
| Mission | Via place | ViaLocation | Askim legevakt | Via sted | n/a | 
| Mission | Departure from via point | LeftViaTime | Date:time | Avreist via | n/a | 
| Mission | At delivery location | AtDeliveryLocationTime | Date:time | Fremme leveringssted | AnkomstLeveringssted | 
| Mission | Delivery location | DeliveryLocationPlace | Sykehuset i Østfold, Kalnes | Leveringssted | Leveringssted | 
| Mission | Patient care terminated | PatientCareTerminatedTime | Date:time | Pasientomsorg avsluttet | PasientomsorgAvsluttet | 
| Mission | Free | FreeTime | Date:time | Ledig | LedigTid | 
| Mission | Finished | FinishedTime | Date:time | Oppdrag avsluttet | Avsluttet | 
| Mission | Chief complaint group | ChiefComplaintGroup | Sykdom | Bedømt tilstand hovedgruppe | BedømtTilstandKV | 
| Mission | Chief complaint | ChiefComplaint | Infeksjon | Undergruppe Bedømt tilstand | - | 
| Mission | Record ID | RecordId | 8088 | Journal Id | - | 
| Mission | Place of incident | IncidentPlace | Lilleveien 23a 1356 Askim, Askim | Hendelsessted | Hendelsessted | 
| Group | Term | Data_model_name | Sample | Norwegian | Norwegian information model (attribut) | 
|---|
| Interventions | Intervention type | InterventionType | Intravenous cannula | Tiltakstype | Tiltakstype | 
| Interventions | Performed by | PerformedBy | Mykke Plasme | Utført av | UtførtAv | 
| Interventions | Intervention time | InterventionTime | Date:time | Utført tid | GjennomførtTid | 
| Group | Term | Data_model_name | Sample | Norwegian | Norwegian information model (attribut) | 
|---|
| Medication | Generic name | GenericName | Paracetamol | Virkestoff | Virkestoff | 
| Medication | Unit | Unit | mg | Enhet | Enhet | 
| Medication | Administration | Administration | Pr os | Administrasjonsform | Administrasjonsform | 
| Medication | Dose | Dose | 500 | Dose | Dose | 
| Medication | Given by | GivenBy | Mykke Plasme | Gitt av | GittAv | 
| Medication | Double check by | DoubleCheckBy | Sonja Dahl | Dobbelkontroll utført av | DobbeltkontrollUtførtAv | 
| Medication | Medication time | MedicationTime | Date:time | Legemiddel gitt | AdministrertTid | 
| Group | Term | Data_model_name | Sample | Norwegian | Norwegian information model (attribut) | 
|---|
| RETTS | ESS Number | ESSNumber | 43 | ESS | - | 
| RETTS | Triage Color | TriageColor | Gul | Triage | - | 
| RETTS | Type | Type | ESS + Triage | Type | - | 
| Group | Term | Data_model_name | Sample | Norwegian | Norwegian information model (attribut) | 
|---|
| NEWS2 | Triage Color | TriageColor | Gul | Hastegrad | - | 
| NEWS2 | Triage Score | TotalScore | 3 | NewsII skår | - | 
| Group | Term | Data_model_name | Sample | Norwegian | Norwegian information model (attribut) | 
|---|
| SATS | Triage Method | TriageMethod | Not Performed | Triagerings metode | - | 
| SATS | Triage Score | TotalScore | 4 | SATS skår | - | 
| SATS | Triage Color | PriorityLevel | Rød | Hastegrad | - | 
This page is last updated at 2023-10-20